今日柴油價(jià)格(4月30日)請(qǐng)看下方0號(hào),-10,-20,-35號(hào)柴油價(jià)格列表,在5月16日晚將進(jìn)行下次柴油價(jià)格調(diào)整,希望下次柴油價(jià)格調(diào)整能夠繼續(xù)下跌
對(duì)于云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江柴油沒有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,請(qǐng)進(jìn)入“zxyoujia”公眾號(hào)輸入“地區(qū)”或者“城市”名稱查詢最新柴油價(jià)格
地區(qū) | 0號(hào)柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.46 | 7.91 | 8.28 | 8.58 |
上海 | 7.39 | 7.83 | - | - |
江蘇 | 7.37 | 7.82 | - | - |
天津 | 7.42 | 7.86 | 8.23 | - |
重慶 | 7.48 | 7.93 | - | - |
江西 | 7.46 | 7.97 | - | - |
遼寧 | 7.32 | 7.79 | 8.16 | 8.42 |
安徽 | 7.45 | 7.90 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 7.29 | 7.74 | 8.09 | 8.32 |
福建 | 7.41 | 7.85 | - | - |
寧夏 | 7.30 | 7.74 | 8.10 | 8.39 |
甘肅 | 7.32 | 7.76 | 8.17 | 8.42 |
青海 | 7.34 | 7.78 | 8.14 | 8.44 |
廣東 | 7.42 | - | - | - |
山東 | 7.33 | 7.75 | 8.09 | 8.38 |
廣西 | 7.47 | - | - | - |
山西 | 7.48 | 7.93 | 8.30 | 8.60 |
貴州 | 7.52 | 7.97 | - | - |
陜西 | 7.31 | 7.74 | 8.11 | 8.40 |
海南 | 7.50 | - | - | - |
四川 | 7.46 | 7.91 | 8.20 | - |
河北 | 7.42 | 7.86 | 8.23 | 8.53 |
西藏 | 7.95 | 8.45 | 8.87 | 9.14 |
河南 | 7.40 | 7.84 | - | - |
新疆 | 7.20 | - | 7.67 | 8.05 |
黑龍江 | 7.27 | - | - | 8.31 |
吉林 | 7.33 | 7.73 | 8.13 | 8.36 |
云南 | 7.49 | - | - | - |
湖北 | 7.40 | - | - | - |
浙江 | 7.40 | 7.84 | - | - |
湖南 | 7.48 | - | - | - |
提前知道油價(jià)漲跌,還請(qǐng)關(guān)注“油價(jià)早知道”頭條號(hào)