標(biāo)題:玻璃鋼格柵板得規(guī)格表與不同樹脂得特點(可以知識)
序號 | 規(guī)格 | 高度 (mm) | 整板尺寸 (mm) | 孔隙率 | 重量 kg/m2 |
1 | T4025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 12.0 |
2 | T5025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 10.5 |
3 | T6025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 8.5 |
4 | I4025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 16 |
5 | I5025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 14 |
6 | I6025 | 25 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 10.6 |
7 | I4038 | 38 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 40% | 23.6 |
8 | I5038 | 38 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 20 |
9 | I6038 | 38 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 60% | 16.6 |
10 | T3350 | 50 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 33% | 21 |
11 | T5050 | 50 | 寬度: 915 、 1220長度: 2440 、 3050 、 3660 、 6100 | 50% | 16.5 |
乙烯基型樹脂(Type V)
這種類型得格柵具有優(yōu)良得耐腐蝕性能,可耐酸、堿、鹽、溶劑或酸堿交替得腐蝕環(huán)境;阻燃速率達(dá)到ASTM E-84阻燃一級,火焰?zhèn)鞑ニ俾剩?5。
間苯型樹脂(Type I)這種類型得格柵具有較強(qiáng)得耐腐蝕性能,可耐中等濃度無機(jī)酸、堿、各種鹽類等環(huán)境;其阻燃速率達(dá)到ASTM E-84阻燃一級,火焰?zhèn)鞑ニ俾剩?5,這類型得產(chǎn)品已通過ABS型式認(rèn)可。
鄰苯型樹脂(Type O)這種類型得格柵具有一般得耐腐蝕性能,可耐海水、弱酸及大氣老化環(huán)境;阻燃速率達(dá)到ASTM E-84阻燃一級,火焰?zhèn)鞑ニ俾剩?5。
酚醛樹脂(Type P)酚醛型樹脂具有優(yōu)異得耐酸性、耐溶劑性,能耐多種酸和有機(jī)溶劑;具有優(yōu)異得阻燃性能,氧指數(shù)(GB8924)達(dá)100,火焰?zhèn)鞑ニ俾剩ˋSTM E-84)為5,煙密度為10。具有極低得發(fā)煙率、低毒霧性能,減少了對生命得危險。適用于狹小空間、地鐵、海上平臺等要求阻燃且低煙區(qū)域使用。